8 800 502 3980
Русский УкраIнською Japanees English
Дневной обзор рынка форекс

05.09.2008 | Обзор рынка Форекс за 05.09.08 " Пара EUR/USD снизилась в четверг до минимального значения за 2008 год"

04.09.2008 | Обзор рынка Форекс за 04.09.08 " Основные валюты консолидируются перед заседаниями европейских центробанков"

29.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 29.08.08 г. "Доллар отдыхает после роста на данных о ВВП США".

28.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 28.08.08 г. "Доллар подешевел из-за роста цен на нефть, финансовых проблем".

27.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 27.08.08 г. "Курс доллара на азиатских торгах в среду снижался к основным мировым валютам после того, как накануне достиг шестимесячного максимума по отношению к евро на публикации данных об ухудшении делового климата в Германии.".

26.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 26.08.08 г. "Общее укрепление американского доллара против европейской валюты оказалось не столь значительным".

22.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 22.08.08 г. "Доллар отчасти отыграл снижение, будет расти".

21.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 21.08.08 г. "Тенденция развития событий последней недели явно указывает на то, что укрепление американского доллара против европейской валюты несколько приостановилась.".

20.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 20.08.08 г."Доллар стабилен на торгах в Азии, однако несколько снизился с семимесячного пика".

15.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 14.08.08 "Доллар США вырос против евро до самых высоких уровней с февраля этого года"

14.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 13.08.08 "Неопределённость на рынках привела к коррекции доллара США против основных валют"

13.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 12.08.08 "Снижение фондовых индексов США, оказало давление на американский доллар во вторник"

08.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 07.08.08 " ЕЦБ признал замедление экономического роста в еврозоне"

07.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 06.08.08 " Японская йена упала до 7-месячного минимума против доллара"

06.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 05.08.08 "Мягкий тон заявления ФРС не снизил котировки американского доллара"

05.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 04.08.08 "Американский доллар снизился в преддверии решения по процентным ставкам ФРС"

01.08.2008 | Обзор рынка Форекс за 31.07.08 "Доллар США продемонстрировал стойкость"

31.07.2008 | Обзор рынка Форекс за 30.07.08 " Пара EUR/USD упала к новому 5-недельному минимуму"

30.07.2008 | Обзор рынка Форекс за 29.07.08 "Доллар США резко вырос во вторник"

29.07.2008 | Обзор рынка Форекс за 28.07.08 " Торги на валютном рынке определялись движением фондовых индексов"

25.07.2008 | Обзор рынка Форекс за 24.07.08 "Слабые данные из Еврозоны оказали давление на пару EUR/USD"

Новости 1 - 21 из 411
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | КонецВсе

КАБИНЕТ ТРЕЙДЕРА
Логин:
Пароль:
online Chat

Открытие реального счета
Скачать платформу
MetaTraider4 MultiTerminal (Windows98, ME, XP, 2000)
MetaTraider4 MobileTerminal (Windows98, ME, XP, 2000)
Ввод\вывод средств
Страна: Украина
Город: Киев
Адрес: ул. М. Расковой, 13, оф.712
Телефон: +3 044 362-46-64
e-mail: manager@fxcompany.com.ua
icq: 473104678 473104678
e-mail: support@fxcompany.com.ua
Rambler's Top100 Oe?aeia iieaei Copyright © 2006–2008
Forex / Форекс Брокер в Украине.
Интернет трейдинг на валютном рынке Forex / Форекс. Обучение на рынке Forex / Форекс и фондовом рынке.
Forex / Форекс Брокер FxCompany.